| Account Number | Company Name | Create Date | Status | Review |
|---|---|---|---|---|
| 456894535 | Aurum Trade SAS | 25/05/2026 | Pending KYC | View |
| Aurum Trade SAS | 25/05/2026 | Added | View | |
| 456894535 | Aurum Trade SAS | 25/05/2026 | Pending KYC | View |
| Aurum Trade SAS | 25/05/2026 | Added | View | |
| 456894674 | Edelstein & Co. | 25/05/2026 | Pending Permissions | View |
| 456894674 | Edelstein & Co. | 25/05/2026 | Pending Permissions | View |
| 45689454 | Fischer Metals GmbH | 25/05/2026 | Pending KYC | View |
| 45689454 | Fischer Metals GmbH | 25/05/2026 | Pending KYC | View |
| Goldankauf Meier KYC | 25/05/2026 | Rejected | View | |
| Goldankauf Meier KYC | 25/05/2026 | Rejected | View |
Showing 1 to 10 of 18 entries